Pago Seguro 100%
Los neumáticos para vehículos todoterreno para una conducción confortable y relajada. Apropiados para la circulación por carretera y rutas offroad de dificultad moderada. El perfil de la superficie de rodamiento garantiza una estabilidad óptima, un agarre extraordinario y una absorción de agua de primera clase. Apropiado para vehículos todoterreno pequeños y medianos.
| DIMENSIONES | IC1 | IV2 | CRC3 | CAM4 | dB5 | RE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/ 75 R 15 | 105 | T | E | B | 71 | |
| 205/ 70 R 15 | 96 | H | E | B | 71 | |
| 215/ 65 R 16 | 98 | H | E | B | 71 | |
| 225/ 65 R 17 | 102 | H | E | B | 71 | |
| 235/ 65 R 17 | 99 | V | E | B | 71 | |
| 235/ 60 R 16 | 100 | H | E | B | 71 | |
| 225/ 60 R 17 | 99 | H | E | B | 71 | |
| 235/ 55 R 17 | 99 | V | E | B | 71 |
1 IC (índice de carga)2 IV (índice de velocidad)3 CRC (clase de eficiencia de los carburantes)4 CAM (clase de adherencia a suelo mojado)5 dB (decibelios)6 RE (clase de ruido del ruido de rodadura exterior)
Diseño y desarrollo web: Laluca Comunicación