Pago Seguro 100%
El 4SEASONACE destaca por su tecnología general extremadamente homogénea que permite aprovechar al máximo sus prestaciones en condiciones meteorológicas propias del centro de Europa en cualquier estación del año. Cumple todas las normas actuales y lleva el símbolo del copo de nieve.
| DIMENSIONES | IC1 | IV2 | CRC3 | CAM4 | dB5 | RE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/ 70 R 13 | 75 | T | E | C | 71 | |
| 165/ 70 R 13 | 79 | T | E | C | 71 | |
| 175/ 70 R 13 | 82 | T | E | C | 71 | |
| 155/ 65 R 14 | 75 | T | E | C | 71 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | T | E | C | 71 | |
| 185/ 65 R 14 | 86 | H | E | C | 71 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | H | E | C | 71 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | V | C | C | 71 | |
| 185/ 60 R 14 | 82 | H | E | C | 71 | |
| 195/ 60 R 15 | 88 | V | E | C | 71 | |
| 195/ 55 R 15 | 85 | H | E | C | 71 | |
| 205/ 55 R 16 | 91 | V | C | C | 71 | |
| 195/ 50 R 15 | 82 | H | E | C | 71 |
1 IC (índice de carga)2 IV (índice de velocidad)3 CRC (clase de eficiencia de los carburantes)4 CAM (clase de adherencia a suelo mojado)5 dB (decibelios)6 RE (clase de ruido del ruido de rodadura exterior)
El SteeringACE ofrece la combinación perfecta de adherencia máxima, comportamiento de giro óptimo y contacto con la carretera armónico. Su estable configuración de perfil en los bordes de la banda de rodamiento hacen que mantenga con seguridad su dirección en la carretera.
| DIMENSIONES | IC1 | IV2 | CRC3 | CAM4 | dB5 | RE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/ 60 R 60 | 95 | V | C | B | 72 | |
| 215/ 60 R 16 | 99XL | H | C | B | 71 | |
| 225/ 60 R 16 | 98 | V | B | C | 71 | |
| 235/ 60 R 16 | 100 | V | B | C | 72 | |
| 235/ 60 ZR 18 | 107XL | Y | C | B | 72 | |
| 205/ 55 R 16 | 91 | V | C | B | 70 | |
| 215/ 55 R 16 | 93 | V | C | B | 72 | |
| 215/ 55 R 16 | 97XL | W | C | B | 71 | |
| 225/ 55 R 16 | 95 | V | C | B | 72 | |
| 225/ 55 R 16 | 99XL | W | C | B | 71 | |
| 225/ 55 ZR 17 | 101XL | W | C | B | 72 | |
| 235/ 55 R 17 | 103XL | W | C | B | 72 | |
| 205/ 50 R 16 | 87 | V | E | B | 70 | |
| 205/ 50 ZR 17 | 93XL | W | C | B | 71 | |
| 225/ 50 R 17 | 98XL | W | C | B | 72 | |
| 235/ 50 ZR 17 | 96 | Y | C | B | 72 | |
| 205/ 45 R 17 | 84 | W | E | B | 70 | |
| 215/ 45 R 17 | 87 | W | E | B | 72 | |
| 225/ 45 ZR 17 | 91 | W | C | B | 72 | |
| 225/ 45 ZR 17 | 94XL | W | C | B | 71 | |
| 235/ 45 ZR 17 | 94 | W | C | B | 72 | |
| 235/ 45 ZR 17 | 97XL | W | C | B | 72 | |
| 245/ 45 ZR 17 | 95 | W | C | B | 72 | |
| 245/ 45 ZR 17 | 99XL | W | C | B | 72 | |
| 225/ 45 ZR 18 | 95XL | Y | C | B | 72 | |
| 245/ 45 ZR 18 | 100XL | Y | C | B | 72 | |
| 275/ 45 ZR 20 | 110XL | W | C | B | 73 | |
| 205/ 40 ZR 17 | 84XL | W | E | B | 71 | |
| 245/ 40 ZR 17 | 95XL | W | C | B | 72 | |
| 225/ 40 ZR 18 | 88 | W | E | B | 71 | |
| 225/ 40 ZR 18 | 92XL | W | C | B | 71 | |
| 235/ 40 ZR 18 | 91 | W | C | B | 72 | |
| 235/ 40 ZR 18 | 95XL | W | C | B | 72 | |
| 245/ 40 ZR 18 | 97XL | Y | C | B | 72 | |
| 245/ 35 ZR 19 | 89 | W | E | B | 72 | |
| 235/ 35 ZR 19 | 91XL | W | C | B | 72 | |
| 245/ 35 ZR 19 | 93XL | W | C | B | 72 | |
| 225/ 35 ZR 20 | 90XL | W | E | B | 71 | |
| 245/ 35 ZR 20 | 95XL | Y | C | B | 72 | |
| 255/ 35 ZR 20 | 97XL | W | C | B | 72 |
1 IC (índice de carga)2 IV (índice de velocidad)3 CRC (clase de eficiencia de los carburantes)4 CAM (clase de adherencia a suelo mojado)5 dB (decibelios)6 RE (clase de ruido del ruido de rodadura exterior)
Para todos los que da una gran importancia a la seguridad: el PrecisionACE obtiene la clase B en adherencia en mojado. Además, convence por su durabilidad, confort, ausencia de ruidos y una reducida resistencia a la rodadura. Su diseño robusto garantiza seguridad en la marcha.
| DIMENSIONES | IC1 | IV2 | CRC3 | CAM4 | dB5 | RE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/ 70 R 14 | 84 | T | E | B | 70 | |
| 185/ 70 R 14 | 88 | T | E | B | 70 | |
| 195/ 70 R 14 | 91 | T | E | B | 70 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 14 | 86 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 65 R 14 | 89 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | T | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 15 | 92XL | H | E | B | 70 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 65 R 15 | 95XL | H | E | B | 70 | |
| 205/ 65 R 15 | 94 | H | E | B | 70 | |
| 215/ 65 R 15 | 96 | H | E | B | 70 | |
| 215/ 65 R 16 | 98 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 60 R 14 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 60 R 14 | 86 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 60 R 15 | 84 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 60 R 15 | 88XL | H | E | B | 70 | |
| 195/ 60 R 15 | 88 | H | E | B | 70 | |
| 205/ 60 R 15 | 91 | H | E | B | 70 | |
| 205/ 60 R 16 | 92 | H | E | B | 70 | |
| 215/ 60 R 16 | 95 | H | E | B | 70 | |
| 225/ 60 R 16 | 98 | H | E | B | 70 | |
| 225/ 60 R 17 | 99 | V | E | B | 70 | |
| 185/ 55 R 15 | 82 | V | E | B | 70 | |
| 195/ 55 R 15 | 85 | V | E | B | 70 | |
| 205/ 55 R 16 | 91 | V | C | B | 71 | |
| 215/ 55 R 16 | 97XL | V | C | B | 69 | |
| 225/ 55 R 16 | 95 | W | C | B | 70 | |
| 225/ 55 R 16 | 99XL | W | C | B | 69 | |
| 215/ 55 R 17 | 98XL | W | C | B | 69 | |
| 225/ 55 R 17 | 101XL | W | C | B | 71 | |
| 195/ 50 R 15 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 50 R 15 | 82 | V | E | B | 70 | |
| 205/ 50 R 16 | 87 | H | E | B | 71 | |
| 205/ 50 R 16 | 87 | V | E | B | 71 | |
| 225/ 50 R 16 | 92 | V | C | B | 69 | |
| 225/ 50 R 16 | 96XL | W | C | B | 69 | |
| 215/ 50 R 17 | 91 | V | C | B | 71 | |
| 195/ 45 R 16 | 80 | V | E | B | 70 | |
| 195/ 45 R 16 | 84XL | V | E | B | 70 |
1 IC (índice de carga) 2 IV (índice de velocidad) 3 CRC (clase de eficiencia de los carburantes) 4 CAM (clase de adherencia a suelo mojado) 5 dB (decibelios) 6 RE (clase de ruido del ruido de rodadura exterior)
Quien de importancia a la fiabilidad unida a una extraordinaria relación entre precio y kilometraje, sabrá valorar el GreenACE. El GreenACE combina excelentes cualidades de marcha con confort y se caracteriza por una vida útil especialmente larga.
| DIMENSIONES | IC1 | IV2 | CRC3 | CAM4 | dB5 | RE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/ 80 R 13 | 79 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 80 R 13 | 87XL | T | E | B | 70 | |
| 155/ 70 R 13 | 75 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 13 | 79 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 13 | 83XL | T | E | B | 70 | |
| 175/ 70 R 13 | 82 | T | E | B | 70 | |
| 175/ 70 R 13 | 86XL | T | E | B | 70 | |
| 185/ 70 R 13 | 86 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 14 | 81 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 14 | 85XL | T | E | B | 70 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 165/ 60 R 14 | 75 | L | F | B | 70 |
1 IC (índice de carga) 2 IV (índice de velocidad) 3 CRC (clase de eficiencia de los carburantes) 4 CAM (clase de adherencia a suelo mojado) 5 dB (decibelios) 6 RE (clase de ruido del ruido de rodadura exterior)
Para un manejo excelente con tiempo invernal seco y húmedo. El perfil en V en el sentido de giro de la serie ACE hace posible un agarre y una estabilidad de marcha excepcionales. Con una respuesta precisa a la dirección y una tracción extraordinaria en presencia de nieve en todo tipo de condiciones de la carretera.
| DIMENSIONES | IC1 | IV2 | CRC3 | CAM4 | dB5 | RE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE 70 | ||||||
| 155/ 70 R 13 | 75 | T | F | C | 71 | |
| 165/ 70 R 13 | 79 | T | F | C | 71 | |
| 175/ 70 R 13 | 82 | T | F | C | 71 | |
| 165/ 70 R 14 | 81 | T | F | C | 71 | |
| 175/ 70 R 14 | 84 | T | F | C | 71 | |
| SERIE 65 | ||||||
| 155/ 65 R 14 | 75 | T | F | C | 71 | |
| 165/ 65 R 14 | 79 | T | F | C | 71 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 65 R 14 | 86 | T | E | C | 71 | |
| 175/ 65 R 15 | 84 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | T | E | C | 71 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | H | E | C | 72 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | T | E | C | 72 | |
| 195/ 65 R 15 | 95XL | T | E | E | 72 | |
| SERIE 60 | ||||||
| 185/ 60 R 14 | 82 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 60 R 15 | 84 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 60 R 15 | 88XL | T | E | E | 71 | |
| 195/ 60 R 15 | 88 | T | F | C | 72 | |
| SERIE 55 | ||||||
| 195/ 55 R 15 | 85 | H | F | C | 72 | |
| 195/ 55 R 16 | 87 | H | F | C | 72 |
1 IC (índice de carga) 2 IV (índice de velocidad) 3 CRC (clase de eficiencia de los carburantes) 4 CAM (clase de adherencia a suelo mojado) 5 dB (decibelios) 6 RE (clase de ruido del ruido de rodadura exterior)
Los neumáticos ideales para la máxima seguridad en presencia de nieve y hielo en la calzada. Con su perfil en V en la dirección de giro, el SnowAce AW03 aporta la adherencia necesaria y hace posible una respuesta precisa a la dirección también en carreteras en condiciones difíciles.
| DIMENSIONES | IC1 | IV2 | CRC3 | CAM4 | dB5 | RE6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE 65 | ||||||
| 215/ 65 R 16 | 102XL | H | * | * | * | * |
| SERIE 60 | ||||||
| 205/ 60 R 16 | 96XL | H | E | E | 72 | |
| 215/ 60 R 16 | 99XL | H | E | E | 72 | |
| SERIE 55 | ||||||
| 205/ 55 R 16 | 91 | H | * | * | * | |
| 205/ 55 R 16 | 94XL | H | E | E | 72 | |
| 205/ 55 R 16 | 94XL | V | E | E | 72 | |
| 215/ 55 R 16 | 97XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 55 R 16 | 99XL | H | E | E | 72 | |
| 215/ 55 R 17 | 98XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 55 R 17 | 101XL | V | E | E | 72 | |
| SERIE 50 | ||||||
| 195/ 50 R 15 | 86XL | H | E | E | 72 | |
| 205/ 50 R 17 | 93XL | V | E | E | 72 | |
| 215/ 50 R 17 | 95XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 50 R 17 | 98XL | V | E | E | 72 | |
| SERIE 45 | ||||||
| 215/ 45 R 17 | 91XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 45 R 17 | 94XL | V | E | E | 72 | |
| 235/ 45 R 17 | 97XL | V | * | * | * | * |
| 245/ 45 R 18 | 100XL | V | * | * | * | * |
| SERIE 40 | ||||||
| 225/ 40 R 18 | 92XL | V | E | E | 72 | |
| 245/ 40 R 18 | 97XL | V | * | * | * | * |
1 IC (índice de carga) 2 IV (índice de velocidad) 3 CRC (clase de eficiencia de los carburantes) 4 CAM (clase de adherencia a suelo mojado) 5 dB (decibelios)
6 RE (clase de ruido del ruido de rodadura exterior)
* En preparación
Diseño y desarrollo web: Laluca Comunicación