100% Secure Payment
The 4SEASONACE has an impressive and extremely homogenous overall technology which makes it possible to benefit from optimal performance during all four seasons of the year in central European weather conditions. It meets all current standards and bears the snowflake symbol.
| SIZE | LOAD INDEX |
SPEED INDEX |
FUEL EFFICIENCY CLASS |
WET GRIP |
dB | NOISE VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/ 70 R 13 | 75 | T | E | C | 71 | |
| 165/ 70 R 13 | 79 | T | E | C | 71 | |
| 175/ 70 R 13 | 82 | T | E | C | 71 | |
| 155/ 65 R 14 | 75 | T | E | C | 71 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | T | E | C | 71 | |
| 185/ 65 R 14 | 86 | H | E | C | 71 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | H | E | C | 71 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | V | C | C | 71 | |
| 185/ 60 R 14 | 82 | H | E | C | 71 | |
| 195/ 60 R 15 | 88 | V | E | C | 71 | |
| 195/ 55 R 15 | 85 | H | E | C | 71 | |
| 205/ 55 R 16 | 91 | V | C | C | 71 | |
| 195/ 50 R 15 | 82 | H | E | C | 71 |
The SteeringACE offers the perfect combination of maximum grip, optimum steering behaviour and harmonious road contact. Its robust tread pattern in the shoulder area gives it very good traction.
| SIZE | LOAD INDEX |
SPEED INDEX |
FUEL EFFICIENCY CLASS |
WET GRIP |
dB | NOISE VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/ 60 R 60 | 95 | V | C | B | 72 | |
| 215/ 60 R 16 | 99XL | H | C | B | 71 | |
| 225/ 60 R 16 | 98 | V | B | C | 71 | |
| 235/ 60 R 16 | 100 | V | B | C | 72 | |
| 235/ 60 ZR 18 | 107XL | Y | C | B | 72 | |
| 205/ 55 R 16 | 91 | V | C | B | 70 | |
| 215/ 55 R 16 | 93 | V | C | B | 72 | |
| 215/ 55 R 16 | 97XL | W | C | B | 71 | |
| 225/ 55 R 16 | 95 | V | C | B | 72 | |
| 225/ 55 R 16 | 99XL | W | C | B | 71 | |
| 225/ 55 ZR 17 | 101XL | W | C | B | 72 | |
| 235/ 55 R 17 | 103XL | W | C | B | 72 | |
| 205/ 50 R 16 | 87 | V | E | B | 70 | |
| 205/ 50 ZR 17 | 93XL | W | C | B | 71 | |
| 225/ 50 R 17 | 98XL | W | C | B | 72 | |
| 235/ 50 ZR 17 | 96 | Y | C | B | 72 | |
| 205/ 45 R 17 | 84 | W | E | B | 70 | |
| 215/ 45 R 17 | 87 | W | E | B | 72 | |
| 225/ 45 ZR 17 | 91 | W | C | B | 72 | |
| 225/ 45 ZR 17 | 94XL | W | C | B | 71 | |
| 235/ 45 ZR 17 | 94 | W | C | B | 72 | |
| 235/ 45 ZR 17 | 97XL | W | C | B | 72 | |
| 245/ 45 ZR 17 | 95 | W | C | B | 72 | |
| 245/ 45 ZR 17 | 99XL | W | C | B | 72 | |
| 225/ 45 ZR 18 | 95XL | Y | C | B | 72 | |
| 245/ 45 ZR 18 | 100XL | Y | C | B | 72 | |
| 275/ 45 ZR 20 | 110XL | W | C | B | 73 | |
| 205/ 40 ZR 17 | 84XL | W | E | B | 71 | |
| 245/ 40 ZR 17 | 95XL | W | C | B | 72 | |
| 225/ 40 ZR 18 | 88 | W | E | B | 71 | |
| 225/ 40 ZR 18 | 92XL | W | C | B | 71 | |
| 235/ 40 ZR 18 | 91 | W | C | B | 72 | |
| 235/ 40 ZR 18 | 95XL | W | C | B | 72 | |
| 245/ 40 ZR 18 | 97XL | Y | C | B | 72 | |
| 245/ 35 ZR 19 | 89 | W | E | B | 72 | |
| 235/ 35 ZR 19 | 91XL | W | C | B | 72 | |
| 245/ 35 ZR 19 | 93XL | W | C | B | 72 | |
| 225/ 35 ZR 20 | 90XL | W | E | B | 71 | |
| 245/ 35 ZR 20 | 95XL | Y | C | B | 72 | |
| 255/ 35 ZR 20 | 97XL | W | C | B | 72 |
1 (Load index) 2 (Speed index) 3 (Fuel efficiency class) 4 (Wet grip) 5 (dB) 6 (Noise value)
For anyone who places a high value on safety: The PrecisionACE achieves wet grip class B. It also impresses with its durability, comfort, low noise and low rolling resistance. Its robust design ensures safe handling characteristics.
| SIZE | LOAD INDEX |
SPEED INDEX |
FUEL EFFICIENCY CLASS |
WET GRIP |
dB | NOISE VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/ 70 R 14 | 84 | T | E | B | 70 | |
| 185/ 70 R 14 | 88 | T | E | B | 70 | |
| 195/ 70 R 14 | 91 | T | E | B | 70 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 14 | 86 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 65 R 14 | 89 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | T | E | B | 70 | |
| 185/ 65 R 15 | 92XL | H | E | B | 70 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 65 R 15 | 95XL | H | E | B | 70 | |
| 205/ 65 R 15 | 94 | H | E | B | 70 | |
| 215/ 65 R 15 | 96 | H | E | B | 70 | |
| 215/ 65 R 16 | 98 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 60 R 14 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 60 R 14 | 86 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 60 R 15 | 84 | H | E | B | 70 | |
| 185/ 60 R 15 | 88XL | H | E | B | 70 | |
| 195/ 60 R 15 | 88 | H | E | B | 70 | |
| 205/ 60 R 15 | 91 | H | E | B | 70 | |
| 205/ 60 R 16 | 92 | H | E | B | 70 | |
| 215/ 60 R 16 | 95 | H | E | B | 70 | |
| 225/ 60 R 16 | 98 | H | E | B | 70 | |
| 225/ 60 R 17 | 99 | V | E | B | 70 | |
| 185/ 55 R 15 | 82 | V | E | B | 70 | |
| 195/ 55 R 15 | 85 | V | E | B | 70 | |
| 205/ 55 R 16 | 91 | V | C | B | 71 | |
| 215/ 55 R 16 | 97XL | V | C | B | 69 | |
| 225/ 55 R 16 | 95 | W | C | B | 70 | |
| 225/ 55 R 16 | 99XL | W | C | B | 69 | |
| 215/ 55 R 17 | 98XL | W | C | B | 69 | |
| 225/ 55 R 17 | 101XL | W | C | B | 71 | |
| 195/ 50 R 15 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 195/ 50 R 15 | 82 | V | E | B | 70 | |
| 205/ 50 R 16 | 87 | H | E | B | 71 | |
| 205/ 50 R 16 | 87 | V | E | B | 71 | |
| 225/ 50 R 16 | 92 | V | C | B | 69 | |
| 225/ 50 R 16 | 96XL | W | C | B | 69 | |
| 215/ 50 R 17 | 91 | V | C | B | 71 | |
| 195/ 45 R 16 | 80 | V | E | B | 70 | |
| 195/ 45 R 16 | 84XL | V | E | B | 70 |
1 (Load index) 2 (Speed index) 3 (Fuel efficiency class) 4 (Wet grip) 5 (dB) 6 (Noise value)
Anyone who values reliability with an excellent balance between price and mileage will appreciate the GreenACE. The GreenACE combines first-class handling characteristics with comfort and is characterised by a particularly long service life.
| SIZE | LOAD INDEX |
SPEED INDEX |
FUEL EFFICIENCY CLASS |
WET GRIP |
dB | NOISE VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/ 80 R 13 | 79 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 80 R 13 | 87XL | T | E | B | 70 | |
| 155/ 70 R 13 | 75 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 13 | 79 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 13 | 83XL | T | E | B | 70 | |
| 175/ 70 R 13 | 82 | T | E | B | 70 | |
| 175/ 70 R 13 | 86XL | T | E | B | 70 | |
| 185/ 70 R 13 | 86 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 14 | 81 | T | E | B | 70 | |
| 165/ 70 R 14 | 85XL | T | E | B | 70 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | H | E | B | 70 | |
| 165/ 60 R 14 | 75 | L | F | B | 70 |
1 (Load index) 2 (Speed index) 3 (Fuel efficiency class) 4 (Wet grip) 5 (dB) 6 (Noise value)
For excellent handling in dry and wet winter weather. The directional V-treads of the ACE series enable excellent grip and outstanding driving stability. Your car will thank you with precise steering behaviour and excellent traction in the snow in all road conditions.
| SIZE | LOAD INDEX |
SPEED INDEX |
FUEL EFFICIENCY CLASS |
WET GRIP |
dB | NOISE VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE 70 | ||||||
| 155/ 70 R 13 | 75 | T | F | C | 71 | |
| 165/ 70 R 13 | 79 | T | F | C | 71 | |
| 175/ 70 R 13 | 82 | T | F | C | 71 | |
| 165/ 70 R 14 | 81 | T | F | C | 71 | |
| 175/ 70 R 14 | 84 | T | F | C | 71 | |
| SERIE 65 | ||||||
| 155/ 65 R 14 | 75 | T | F | C | 71 | |
| 165/ 65 R 14 | 79 | T | F | C | 71 | |
| 175/ 65 R 14 | 82 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 65 R 14 | 86 | T | E | C | 71 | |
| 175/ 65 R 15 | 84 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 65 R 15 | 88 | T | E | C | 71 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | H | E | C | 72 | |
| 195/ 65 R 15 | 91 | T | E | C | 72 | |
| 195/ 65 R 15 | 95XL | T | E | E | 72 | |
| SERIE 60 | ||||||
| 185/ 60 R 14 | 82 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 60 R 15 | 84 | T | F | C | 71 | |
| 185/ 60 R 15 | 88XL | T | E | E | 71 | |
| 195/ 60 R 15 | 88 | T | F | C | 72 | |
| SERIE 55 | ||||||
| 195/ 55 R 15 | 85 | H | F | C | 72 | |
| 195/ 55 R 16 | 87 | H | F | C | 72 |
1 (Load index) 2 (Speed index) 3 (Fuel efficiency class) 4 (Wet grip) 5 (dB) 6 (Noise value)
The ideal tyre for maximum safety when there is snow and ice on the road. The SnowAce AW03 with its directional V-tread provides the necessary grip and enables precise steering behaviour even in critical road conditions.
| SIZE | LOAD INDEX |
SPEED INDEX |
FUEL EFFICIENCY CLASS |
WET GRIP |
dB | NOISE VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE 65 | ||||||
| 215/ 65 R 16 | 102XL | H | * | * | * | * |
| SERIE 60 | ||||||
| 205/ 60 R 16 | 96XL | H | E | E | 72 | |
| 215/ 60 R 16 | 99XL | H | E | E | 72 | |
| SERIE 55 | ||||||
| 205/ 55 R 16 | 91 | H | * | * | * | |
| 205/ 55 R 16 | 94XL | H | E | E | 72 | |
| 205/ 55 R 16 | 94XL | V | E | E | 72 | |
| 215/ 55 R 16 | 97XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 55 R 16 | 99XL | H | E | E | 72 | |
| 215/ 55 R 17 | 98XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 55 R 17 | 101XL | V | E | E | 72 | |
| SERIE 50 | ||||||
| 195/ 50 R 15 | 86XL | H | E | E | 72 | |
| 205/ 50 R 17 | 93XL | V | E | E | 72 | |
| 215/ 50 R 17 | 95XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 50 R 17 | 98XL | V | E | E | 72 | |
| SERIE 45 | ||||||
| 215/ 45 R 17 | 91XL | V | E | E | 72 | |
| 225/ 45 R 17 | 94XL | V | E | E | 72 | |
| 235/ 45 R 17 | 97XL | V | * | * | * | * |
| 245/ 45 R 18 | 100XL | V | * | * | * | * |
| SERIE 40 | ||||||
| 225/ 40 R 18 | 92XL | V | E | E | 72 | |
| 245/ 40 R 18 | 97XL | V | * | * | * | * |
1 (Load index) 2 (Speed index) 3 (Fuel efficiency class) 4 (Wet grip) 5 (dB) 6 (Noise value) * In the pipeline
Design and web development: Laluca Communication